Actions
Calls » History » Revision 15
« Previous |
Revision 15/24
(diff)
| Next »
Dana Felski, 01/08/2021 12:52 PM
Calls¶
hier mit Inhaltsverzeichnis, falls man mehrere Unterüberschriften hat
- Table of contents
- Calls
EU¶
Deadline | Call | Programme | Keywords |
2021 Jan 26 (17:00 Brussels time) | Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means | Horizon 2020 Framework Programme | UAV; agriculture; biodiversity, soil |
2021 Jan 26th (17:00 Brussels time) | Restoring biodiversity and ecosystem services | Horizon 2020 Framework Programme | biodiversity |
2021 Jan 26th (17:00 Brussels time) | Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean | Horizon 2020 Framework Programme | remote sensing, big data; biodiversity |
2021 Jan 26th | Restoring biodiversity and ecosystem services | Horizon 2020 Framework Programme; Call: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020) | agriculture; biodiversity |
. | . | . | . |
. | . | . | . |
. | . | . | . |
BMBF¶
Deadline | Call | Description | Link |
2021 Jan 31th | BMBF-Förderung zu Meeres- und Polarforschung mit der Russischen Föderation | Unter dem Dach des Forschungsprogramms der Bundesregierung “MARE:N –Küsten-, Meeres- und Polarforschung für Nachhaltigkeit“ beabsichtigt das Bundesforschungsministerium (BMBF), Forschungs-und Entwicklungsvorhaben zur Polar-und Meeresforschung mit Beteiligung russischer Partner zu fördern. Schwerpunktthemen sollen u. a. Ozeane, Klimaveränderungen, terrestrische, marine und limnische Ökosysteme der Polarregionen, Kryosphäre, geologische, geochemische, sedimentäre Prozesse sowie Umweltschutz sein. Projektvorschläge können zu folgenden Schwerpunktthemen eingereicht werden: 1. Ozeane: physikalische Schlüsselprozesse und Auswirkungen des Klimawandels; 2.Klimaveränderungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; 3. Terrestrische, marine und limnische Ökosysteme der Polarregionen: Monitoring, Diagnose und Vorhersage; 4. Geologisch, geophysikalisch, geochemische und sedimentäre Prozesse; 5. Biogeochemische Prozesse und der globale Kohlenstoffkreislauf in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen; 6. Kryosphäre: Monitoring, Dynamik und Entwicklung; 7. Biodiversität in einem sich wandelnden polaren Ökosystem; 8. Nachhaltige Nutzung der Arktis und Umweltschutz |
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3196.html |
2021 Feb 16th | Zukunftscluster-Initiative (Clusters4Future) | Förderung von regionalen Innovationsnetzwerken | https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3229.html |
.. | .. | .. | .. |
.. | .. | .. | .. |
Sonstiges¶
Deadline | Call | Description | Link |
2021 Apr 1th | Freigeist-Fellowships | Alle Fachgebiete, Förderart: eigene Stelle (Nachwuchsgruppenleitung) | https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships |
2021 Feb 18th | DFG: Taiwan-German Collaboration in Research | The Ministry of Science and Technology of Taiwan (MoST) has launched a new call for proposals in all fields of science in November 2020.... . | https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_79/ |
2021 Feb 22th | DFG: Bernd Rendel-Preis für wissenschaftlichen Nachwuchs aus den Geowissenschaften | Im Jahr 2021 vergibt die Bernd Rendel-Stiftung im Stifterverband zusammen mit der DFG wieder den Bernd Rendel-Preis an voraussichtlich zwei (noch) nicht promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus den Geowissenschaften. Kriterien bei der Preisvergabe sind ein hohes wissenschaftliches Potenzial sowie eine außergewöhnlich hohe Qualität und Originalität der Forschungsarbeiten. Zudem werden bei der Bewertung der Bewerbung die weiteren Karrierepläne und die beabsichtigte Verwendung des Preisgeldes berücksichtigt. | https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_81/ |
2021 Jan 15th | Weltraumanwendungen zur Innovationsförderung in Circular Cities / Space Applications to Advance Innovation on Circular Cities | Die ESA hat in Zusammenarbeit mit ENEL X eine Announcement of Opportunity (AO) für Machbarkeitsstudien gestartet, um die Entwicklung von Weltraumanwendungenzu fördern, die nachhaltige Innovationen für Kreislaufwirtschaften unterstützen. Es können Machbarkeitsstudien für die folgenden Bereiche vorgeschlagen werden:1) Public transport transition towards zero carbon emissions and service optimization, 2)Dynamic mapping system of infrastructures to adress predictive maintenance. | https://www.d-copernicus.de/infothek/news/news-details/news/weltraumanwendungenzur-innovationsfoerderung-in-circular-cities/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=003cca1851612804939f832a8dc84fac |
2021 Mrz 5th | Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V. Köln | Förderung von Vorhaben im Bereich "Entwicklung und Implementierung von Copernicus Diensten für den öffentlichen Bedarf zum Thema Klimaanpassungsstrategien für kommunale Anwendungen in Deutschland" | https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suchergebnis?8 |
.. | .. | .. | .. |
Screening¶
www.bundesanzeiger.de
https://www.d-copernicus.de/infothek/news/newsletter
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_en
Newsletter DFG; VolkswagenStiftung
Schlagwörter¶
Remote sensing, Sentinel, EnMap, multispectral, UAV, ground movements, agriculture, radar, SAR, biodiversity, soil, big data, AI, geodata, natural hazards, greenhouse gas emissions, CO2, methane
Hier noch ein paar Links:¶
Updated by Dana Felski almost 4 years ago · 15 revisions